Current Weather Conditions at Traimont, Belgium, 29/06/22 21:15
Temperature: | 18.6°C | Dewpoint: | 13.4°C |
Humidity: | 72% | Wind Chill: | 18.6°C |
Wind: | W at 0.0 km/hr | Heat Index: | 18.7°C |
Barometer: | 1011.8 hPa, Steady | Evaporation: | 20.4 mm |
Today's Rain: | 0.0 mm | Monthly Rain: | 71.8 mm |
Storm Total: | 0.0 mm | Yearly Rain: | 362.8 mm |
Current Rain Rate: | 0.0 mm/hr | Solar Radiation: | 14 W/m² |
UV: | 0.0 index | Sunrise: 5:32 | Sunset: 21:50 |
![]() |