Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totaal
Dagen 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Jaren 10[1]
Uren zonneschijn
Jaar Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totaal
2006 48,00 23,00 106,00 124,00 102,50 217,00 283,50 64,50 167,00 92,50 36,50 14,50 1.279,00
2007 8,50 8,50 125,00 253,00 141,50 131,00 135,00 167,00 103,50 113,50 16,50 28,50 1.231,50
2008 14,50 125,00 62,50 104,50 198,00 179,00 175,00 83,86 43,28 64,00 11,00 17,00 1.077,63
2009 51,50 29,50 90,00 140,00 137,00 175,50 189,00 213,50 127,00 71,00 11,00 9,50 1.244,50
2010 15,50 21,50 125,00 171,00 130,00 222,50 206,50 114,50 91,75 82,75 12,25 12,25 1.205,50
2011 31,25 37,75 185,25 215,00 257,25 139,50 119,50 132,75 136,50 114,00 37,00 10,50 1.416,25
2012 13,25 77,00 146,50 86,50 173,75 81,50 146,00 184,50 137,50 105,00 15,00 7,00 1.173,50
2013 5,50 35,00 92,00 126,50 84,50 154,00 241,00 181,00 117,50 50,50 13,50 23,00 1.124,00
2014 11,50 16,00 165,50 149,50 142,50 227,00 147,50 97,50 115,75 52,00 13,50 3,00 1.141,25
2015 10,50 49,00 101,50 181,50 111,00 198,50 181,50 202,50 110,00 53,00 18,00 11,50 1.228,50
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gem 21,00 42,23 119,93 155,15 147,80 172,55 182,45 144,16 114,98 79,83 18,43 13,68 1.212,16
Uren zonneschijn cumulatief
2006 48,00 71,00 177,00 301,00 403,50 620,50 904,00 968,50 1.135,50 1.228,00 1.264,50 1.279,00
2007 8,50 17,00 142,00 395,00 536,50 667,50 802,50 969,50 1.073,00 1.186,50 1.203,00 1.231,50
2008 14,50 139,50 202,00 306,50 504,50 683,50 858,50 942,36 985,63 1.049,63 1.060,63 1.077,63
2009 51,50 81,00 171,00 311,00 448,00 623,50 812,50 1.026,00 1.153,00 1.224,00 1.235,00 1.244,50
2010 15,50 37,00 162,00 333,00 463,00 685,50 892,00 1.006,50 1.098,25 1.181,00 1.193,25 1.205,50
2011 31,25 69,00 254,25 469,25 726,50 866,00 985,50 1.118,25 1.254,75 1.368,75 1.405,75 1.416,25
2012 13,25 90,25 236,75 323,25 497,00 578,50 724,50 909,00 1.046,50 1.151,50 1.166,50 1.173,50
2013 5,50 40,50 132,50 259,00 343,50 497,50 738,50 919,50 1.037,00 1.087,50 1.101,00 1.124,00
2014 11,50 27,50 193,00 342,50 485,00 712,00 859,50 957,00 1.072,75 1.124,75 1.138,25 1.141,25
2015 10,50 59,50 161,00 342,50 453,50 652,00 833,50 1.036,00 1.146,00 1.199,00 1.217,00 1.228,50
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gem 21,00 63,23 183,15 338,30 486,10 658,65 841,10 985,26 1.100,24 1.180,06 1.198,49 1.212,16
Uren zonneschijn per dag
Jaar Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totaal
2006 1,55 0,82 3,42 4,13 3,31 7,23 9,15 2,08 5,57 2,98 1,22 0,47 3,50
2007 0,27 0,30 4,03 8,43 4,56 4,37 4,35 5,39 3,45 3,66 0,55 0,92 3,37
2008 0,47 4,46 2,02 3,48 6,39 5,97 5,65 2,71 1,44 2,06 0,37 0,55 2,95
2009 1,66 1,05 2,90 4,67 4,42 5,85 6,10 6,89 4,23 2,29 0,37 0,31 3,41
2010 0,50 0,77 4,03 5,70 4,19 7,42 6,66 3,69 3,06 2,67 0,41 0,40 3,30
2011 1,01 1,35 5,98 7,17 8,30 4,65 3,85 4,28 4,55 3,68 1,23 0,34 3,88
2012 0,43 2,75 4,73 2,88 5,60 2,72 4,71 5,95 4,58 3,39 0,50 0,23 3,22
2013 0,18 1,25 2,97 4,22 2,73 5,13 7,77 5,84 3,92 1,63 0,45 0,74 3,08
2014 0,37 0,57 5,34 4,98 4,60 7,57 4,76 3,15 3,86 1,68 0,45 0,10 3,13
2015 0,34 1,75 3,27 6,05 3,58 6,62 5,85 6,53 3,67 1,71 0,60 0,37 3,37
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gem 0,68 1,51 3,87 5,17 4,77 5,75 5,89 4,65 3,83 2,58 0,61 0,44 3,32
Ukkel 1,90 2,75 3,68 5,30 6,16 6,27 6,48 6,13 4,77 3,65 2,20 1,45
Zonne-energie in kWh/m²
Jaar Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totaal
2006 22,56 27,55 66,61 100,45 110,24 164,60 188,92 91,18 97,74 53,08 23,69 13,24 959,86
2007 15,73 15,73 76,94 163,96 132,88 131,70 127,92 124,56 80,30 57,92 18,65 15,32 961,63
2008 13,97 46,49 60,82 98,46 156,33 148,47 149,58 114,81 83,86 43,28 18,92 12,82 947,80
2009 22,12 29,59 69,53 111,38 129,20 147,79 153,98 151,10 89,53 48,10 14,82 12,65 979,80
2010 17,65 27,86 74,97 128,17 121,21 165,49 160,16 107,95 66,07 59,46 15,85 13,05 957,90
2011 18,99 29,94 90,90 135,71 176,38 137,78 123,00 116,84 85,08 56,04 24,36 11,13 1.006,15
2012 14,18 39,20 81,66 87,81 145,17 105,20 140,08 133,01 88,89 49,72 17,59 11,20 913,72
2013 14,03 34,19 69,84 101,74 105,12 146,04 172,00 130,69 83,21 42,35 16,52 14,18 929,90
2014 16,29 23,29 84,96 111,17 133,39 170,84 131,81 103,67 85,14 42,77 18,83 9,47 931,62
2015 15,19 31,65 69,41 115,32 126,32 160,12 145,90 129,22 77,22 41,73 20,06 12,95 945,07
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gem 17,07 30,55 74,56 115,42 133,62 147,80 149,34 120,30 83,70 49,44 18,93 12,60 953,34
88,95% 103,59% 93,08% 99,92% 94,53% 108,33% 97,70% 107,41% 92,26% 84,39% 105,99% 102,76% 99,13%
Zonne-energie cumulatief in kWh/m²
2006 22,56 50,11 116,73 217,18 327,42 492,02 680,93 772,11 869,85 922,93 946,62 959,86
2007 15,73 31,46 108,40 272,36 405,24 536,95 664,87 789,43 869,73 927,65 946,30 961,63
2008 13,97 60,46 121,28 219,74 376,07 524,54 674,12 788,93 872,79 916,07 934,98 947,80
2009 22,12 51,72 121,25 232,63 361,83 509,62 663,60 814,70 904,24 952,33 967,15 979,80
2010 17,65 45,52 120,48 248,66 369,87 535,36 695,52 803,47 869,54 929,00 944,85 957,90
2011 18,99 48,93 139,83 275,54 451,92 589,70 712,70 829,54 914,62 970,66 995,02 1.006,15
2012 14,18 53,39 135,05 222,86 368,03 473,23 613,31 746,32 835,21 884,93 902,52 913,72
2013 14,03 48,22 118,06 219,80 324,92 470,96 642,96 773,65 856,85 899,20 915,72 929,90
2014 16,29 39,58 124,54 235,71 369,10 539,95 671,76 775,42 860,56 903,33 922,16 931,62
2015 15,19 46,83 116,24 231,56 357,88 517,99 663,89 793,11 870,34 912,07 932,13 945,07
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gem 17,07 47,62 122,18 237,60 371,23 519,03 668,37 788,67 872,37 921,82 940,74 953,34
Theoretische PV-energie in kWh Totaal in Wp 8840 => 7602,4 kWh/jaar
Jaar Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totaal
2006 179,94 219,69 531,21 801,01 879,14 1.312,58 1.506,50 727,11 779,41 423,26 188,92 105,59 7.654,37 7.222[2]
2007 124,35 125,43 613,56 1.307,51 1.059,67 1.050,27 1.020,09 993,32 640,33 461,90 148,74 122,18 7.668,43 7.602[3]
2008 112,07 370,71 485,01 785,13 1.246,66 1.184,00 1.192,82 915,55 668,72 345,10 150,85 102,22 7.558,19 7.983[4]
2009 171,66 235,98 554,48 888,22 1.030,28 1.178,54 1.227,90 1.204,97 713,98 383,54 118,18 100,88 7.813,38
2010 140,10 222,19 597,82 1.022,12 966,60 1.319,71 1.277,22 860,84 526,85 474,14 126,40 104,07 7.638,71
2011 143,49 238,75 724,88 1.082,21 1.406,53 1.098,72 980,86 931,73 678,47 446,90 194,23 88,79 8.023,50
2012 118,00 312,63 651,21 700,24 1.157,65 838,89 1.117,09 1.060,71 708,85 396,49 140,25 89,29 7.286,39
2013 114,66 272,65 556,93 811,32 838,29 1.164,59 1.371,61 1.042,18 663,53 337,72 131,71 113,04 7.415,40
2014 132,92 185,74 677,50 886,53 1.063,72 1.362,39 1.051,11 826,68 678,97 341,05 150,12 75,49 7.429,18
2015 122,15 252,36 553,47 919,63 1.007,31 1.276,83 1.163,46 1.030,49 615,82 332,75 159,98 103,25 7.536,44
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gem 135,93 243,61 594,61 920,39 1.065,59 1.178,65 1.190,87 959,36 667,49 394,28 150,94 100,48 7.602,40
In % 1,79% 3,20% 7,82% 12,11% 14,02% 15,50% 15,66% 12,62% 8,78% 5,19% 1,99% 1,32% 100,00%
Effektieve PV-energie in kWh
2013 0,00 223,31 682,03 923,32 858,00 1.120,66 1.324,50 1.099,78 816,10 439,42 166,00 218,74 7.871,86
2014 153,53 197,37 895,00 940,00 1.051,00 1.252,00 906,00 752,00 733,00 351,00 147,00 36,00 7.413,89
2015 106,00 262,00 622,00 897,00 885,00 1.189,00 1.114,00 1.034,00 736,00 400,00 233,00 0,00 7.478,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[1]
Laatse jaar niet opnemen in het gemiddelde!
[2]
Somber
[3]
Normaal
[4]
Zonnig